Friday, May 14, 2010

Natick Open Houses Sunday May 16th

To get more detail information about these Open House visit MLS Search and input the MLS Number.


Single Family Listings


71067442 ACT 51 Washington Avenue Natick, MA 7 room, 3 bed, 1 bath Colonialx15 25 $322,900

71072337 ACT 12 School Street Ext Natick, MA 8 room, 2 bed, 2 bath Other (See Remarks)x12 16 $329,900

71073612 ACT 230 Bacon Street Natick, MA 7 room, 3 bed, 1 bath Ranchx16 16 $345,000

71054929 ACT 20 Oakridge Ave Natick, MA 7 room, 4 bed, 2.5 bath Capex18 46 $349,000

71074656 ACT 45 Harvard Street Natick, MA 6 room, 3 bed, 1 bath Colonialx16 11 $349,900

71051115 PCG 11 Wellesley Ave Natick, MA : West Natick 8 room, 3 bed, 2.5 bath Colonialx12 53 $379,900

71060338 PCG 13 Hampton Rd Natick, MA 6 room, 3 bed, 1 bath Colonialx11 37 $390,000

71061957 ACT 178 South Main Street Natick, MA 6 room, 3 bed, 1 bath Bungalowx15 36 $399,900

71065985 ACT 9 Leland Rd Natick, MA 7 room, 3 bed, 2 bath Capex11 28 $409,000

71074762 PCG 7 Winter Street Natick, MA 7 room, 3 bed, 1.5 bath Colonialx16 21 $424,900

71043812 ACT 1 Lamplight Circle Natick, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Split Entryx26 67 $425,000

71063909 ACT 179 Hartford Street Natick, MA 8 room, 4 bed, 2 bath Colonialx25 31 $438,800

71063490 ACT 3 Rockland Ter Natick, MA : South Natick 7 room, 3 bed, 2 bath Raised Ranchx23 32 $450,000

71072004 ACT 201 E Central St Natick, MA 8 room, 4 bed, 2.5 bath Capex14 17 $450,000

71071186 ACT 3 Melody Way Natick, MA : West Natick 7 room, 4 bed, 2 bath Capex17 18 $474,900

71080461 NEW 17 Rockwood Rd Natick, MA : South Natick 8 room, 4 bed, 2.5 bath Split Entryx7 1 $495,000

71056946 ACT 169 Union Street U:A Natick, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Contemporaryx10 43 $495,000

71070617 PCG 5 TAMARACK ROAD Natick, MA 12 room, 5 bed, 2.5 bath Split Entryx24 20 $529,900

71041870 PCG 2 Grist Mill Ln Natick, MA 8 room, 3 bed, 2.5 bath Ranchx7 71 $549,000

71048045 ACT 8 Fiske Ln Natick, MA 8 room, 3 bed, 3 bath Capex26 45 $549,900

71046380 ACT 24 Eliot Street Natick, MA : South Natick 9 room, 3 bed, 1.5 bath Colonialx28 63 $565,000

70912063 ACT 10 River Street U:2 Natick, MA 6 room, 3 bed, 2.5 bath Colonialx25 378 $619,000

71080219 NEW 108 Union St Natick, MA : South Natick 9 room, 4 bed, 2.5 bath Colonialx21 1 $639,900

71071072 ACT 9 Countryside Road Natick, MA 8 room, 4 bed, 3.5 bath Colonialx6 18 $649,000

71080875 NEW 40 Upland Road Natick, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Colonialx28 0 $649,900

71080465 NEW 18 FARM HILL RD Natick, MA : South Natick 11 room, 5 bed, 3.5 bath Contemporaryx11 1 $819,000

71077543 ACT 34 Winter St Natick, MA 10 room, 5 bed, 3 bath Colonialx16 6 $860,000

71046411 ACT 35 Pheasant Hollow Rd Natick, MA 11 room, 5 bed, 2.5 bath Colonialx5 63 $879,900

71067327 ACT 6 Indian Ridge Way Natick, MA : South Natick 11 room, 5 bed, 3.5 bath Colonialx10 25 $893,000

70786570 ACT 0 HARVEST MOON DRIVE U:Lot 27A Natick, MA : South Natick 8 room, 4 bed, 2.5 bath Colonial 681 $939,990

71075710 ACT 10 Phillips Pond Road U:10 Natick, MA : South Natick 9 room, 3 bed, 2.5 bath Colonial 184 $959,000

71078803 NEW 41 Algonquian Drive Natick, MA 9 room, 4 bed, 2 full, 2 half bath Colonialx13 3 $959,000

71059279 ACT 1 Bailey Hill Rd Natick, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Contemporaryx12 38 $995,000

70894555 ACT 2 Kylie Lane Natick, MA 9 room, 4 bed, 2.5 bath Colonial 412 $1,050,000

70964413 ACT 7 Harvest Moon Drive Natick, MA 13 room, 5 bed, 3 full, 2 half bath Colonialx15 226 $1,084,900

70894559 ACT 3 Kylie Lane Natick, MA 10 room, 4 bed, 3.5 bath Colonial 412 $1,199,000

70894560 ACT 4 Kylie Lane Natick, MA 10 room, 5 bed, 4 full, 2 half bath Other (See Remarks)x2 412 $1,779,000



Condominium Listings

71079614 NEW 36 Silver Hill Ln U:13 Natick, MA 4 room, 1 bed, 1 bath Gardenx14 3 $149,900

71077686 ACT 4 Post Oak Ln U:14 Natick, MA 4 room, 1 bed, 1 bath Gardenx14 7 $159,900

71073843 ACT 2 Post Oak U:3 Natick, MA : West Natick 4 room, 1 bed, 1 bath Gardenx8 14 $163,900

71080160 NEW 2 Post Oak Ln U:4 Natick, MA : West Natick 4 room, 1 bed, 1 bath Gardenx15 2 $165,900

71064679 PCG 14 Village Green Lane U:6 Natick, MA : West Natick 5 room, 2 bed, 1 bath Gardenx21 30 $185,500

71062537 ACT 1 POST OAK LANE U:16 Natick, MA 5 room, 2 bed, 1 bath Gardenx10 34 $212,800

71076749 ACT 2 Walden Dr U:5 Natick, MA 5 room, 2 bed, 1 bath Gardenx20 8 $214,900

71038510 ACT 93 East Central U:22 Natick, MA 3 room, 1 bed, 1 bath Courtyardx5 77 $269,900

71076797 ACT 10 D St U:1 Natick, MA 5 room, 3 bed, 2 bath 2/3 Familyx30 8 $275,000

71005476 ACT 15 Church Street U:5 Natick, MA 4 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex15 162 $279,000

71065709 ACT 52 SOUTH MAIN STREET U:52 Natick, MA 5 room, 2 bed, 2.5 bath Townhousex5 29 $339,900

71059900 ACT 36 North Main Street U:6 Natick, MA 6 room, 2 bed, 2.5 bath Townhousex9 36 $449,000

71018385 ACT 20 South Avenue U:101C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex7 270 $469,000

71035012 ACT 40 N Main St U:1 Natick, MA 5 room, 2 bed, 2.5 bath Townhousex15 84 $479,500

71056948 ACT 169 Union Street U:A Natick, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Townhousex10 341 $495,000

71018396 ACT 20 South Avenue U:201C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex2 121 $499,000

71018407 ACT 20 South Avenue U:202C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex3 121 $499,000

71018419 ACT 20 South Avenue U:207C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex3 308 $499,000

71018436 ACT 20 South Avenue U:208C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex3 121 $499,000

71069276 ACT 93 East Central Street U:19 Natick, MA 5 room, 2 bed, 2.5 bath Townhousex3 22 $499,000

71069279 ACT 93 East Central U:5 Natick, MA 5 room, 2 bed, 2.5 bath Townhousex3 22 $529,000

71033848 ACT 58 N. Main Street U:403 Natick, MA 6 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex9 86 $549,000

71075711 ACT 10 Phillips Pond Road U:10 Natick, MA : South Natick 8 room, 3 bed, 2.5 bath Townhouse 184 $959,000

No comments:

Post a Comment