Saturday, June 5, 2010

Natick Open Houses June 6th

Visit http://efhughes.com/professional1.shtml for additional details

Single Family Listings


MLS # Status Address Town Description DOM List Price

71087101 ACT 25 Erlandson Natick, MA 5 room, 2 bed, 1 bath Cottagex15 9 $309,000

71054929 ACT 20 Oakridge Ave Natick, MA 7 room, 4 bed, 2.5 bath Capex18 68 $325,000

71073612 ACT 230 Bacon Street Natick, MA 7 room, 3 bed, 1 bath Ranchx16 38 $339,000

71090469 NEW 57 Hartford St Natick, MA 7 room, 3 bed, 1 bath Gambrel /Dutchx24 1 $359,900

71046862 ACT 6 Braemore Road Natick, MA 8 room, 4 bed, 1.5 bath Capex6 85 $379,000

71065985 ACT 9 Leland Rd Natick, MA 7 room, 3 bed, 2 bath Capex11 50 $399,000

71061957 ACT 178 South Main Street Natick, MA 6 room, 3 bed, 1 bath Capex15 58 $399,900

71043812 ACT 1 Lamplight Circle Natick, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Split Entryx26 89 $425,000

71090596 NEW 154 Woodland St Natick, MA 6 room, 3 bed, 2.5 bath Capex12 1 $429,000

71057716 ACT 8 ROBINHOOD ROAD Natick, MA 9 room, 4 bed, 2.5 bath Garrisonx13 64 $449,900

71078097 ACT 20 Pumpkin Pine Road Natick, MA 7 room, 4 bed, 2 bath Split Entryx22 27 $465,000

71088275 ACT 3 STONEBRIDGE CIRCLE Natick, MA 8 room, 3 bed, 1 full, 2 half bath $479,900

71083831 ACT 21 Forest Avenue Natick, MA 9 room, 4 bed, 2.5 bath Colonialx11 16 $499,900

71070617 ACT 5 TAMARACK ROAD Natick, MA 12 room, 5 bed, 2.5 bath Split Ent $519,900

71007707 ACT 23 High St Natick, MA 12 room, 5 bed, 2.5 bath Colonialx9 183 $530,000

71041870 EXT 2 Grist Mill Ln Natick, MA 8 room, 3 bed, 2.5 bath Ranchx7 93 $549,000

71048045 ACT 8 Fiske Ln Natick, MA 8 room, 3 bed, 3 bath Capex26 67 $549,900

71051280 ACT 7 Lamplight Cir Natick, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Contemporaryx29 75 $579,900

71082144 ACT 4 Sassamon Road Natick, MA : South Natick 9 room, 3 bed, 2.5 bath Multi- $589,000

71090499 NEW 19 Rockridge Road Natick, MA 11 room, 4 bed, 2.5 bath Split Entryx17 1 $597,500

71090089 NEW 40 WOODLAND STREET Natick, MA 8 room, 3 bed, 3 bath Gambrel / $599,900

70912063 ACT 10 River Street U:2 Natick, MA 6 room, 3 bed, 2.5 bath Colonialx25 400 $619,000

71071072 PCG 9 Countryside Road Natick, MA 8 room, 4 bed, 3.5 bath Colonialx6 40 $629,000

71031275 PCG 104 West St Natick, MA 9 room, 4 bed, 2.5 bath Colonialx10 103 $629,900

71080219 ACT 108 Union St Natick, MA : South Natick 9 room, 4 bed, 2.5 bath Colonial $639,900

71089520 NEW 11 Algonquian Drive Natick, MA 8 room, 3 bed, 2.5 bath Contemporary $679,900

71077543 ACT 34 Winter St Natick, MA 10 room, 5 bed, 3 bath Colonialx16 28 $769,000

71073124 ACT 9 Karen Lane Natick, MA 9 room, 4 bed, 2.5 bath Colonialx17 37 $839,900

71067780 ACT 24 Indian Rock Rd Natick, MA 9 room, 4 bed, 3.5 bath Colonialx30 46 $849,000

71046411 ACT 35 Pheasant Hollow Rd Natick, MA 11 room, 5 bed, 2.5 bath Colonialx5 85 $879,900

71067327 ACT 6 Indian Ridge Way Natick, MA : South Natick 11 room, 5 bed, 3.5 bath Col $893,000

70786570 ACT 0 HARVEST MOON DRIVE U:Lot 27A Natick, MA :  8 room, 4 bed $939,990

70894555 ACT 2 Kylie Lane Natick, MA 9 room, 4 bed, 2.5 bath Colonial 434 $1,050,000

70924974 ACT 15 DEER PATH U:Lot 28A Natick, MA :  10 room, 5 bed, 3.5 bath Colonial $1,059,990

70894559 ACT 3 Kylie Lane Natick, MA 10 room, 4 bed, 3.5 bath Colonial 434 $1,199,000

70894560 ACT 4 Kylie Lane Natick, MA 10 room, 5 bed, 4 full, 2 half bath Other  $1,779,000













Condominium Listings

MLS # Status Address Town Description DOM List Price



71079614 ACT 36 Silver Hill Ln U:13 Natick, MA 4 room, 1 bed, 1 bath Gardenx14 25 $149,900

71076749 ACT 2 Walden Dr U:5 Natick, MA 5 room, 2 bed, 1 bath Gardenx20 30 $214,900

71038510 ACT 93 East Central U:22 Natick, MA 3 room, 1 bed, 1 bath Courtyardx5 99 $269,900

71016656 ACT 7 Morgan Drive U:1307 Natick, MA : South Natick 4 room, 1 bed, 1 bath $309,900

71065709 ACT 52 SOUTH MAIN STREET U:52 Natick, MA 5 room, 2 bed, 2.5 bath Town $339,900

71016662 ACT 7 Morgan Drive U:1206 Natick, MA : South Natick 5 room, 2 bed, 2 bath Low $355,900

71056355 ACT 323 Bacon U:323 Natick, MA 6 room, 3 bed, 2 bath Other  $364,500

71056370 ACT 325 Bacon U:325 Natick, MA 6 room, 3 bed, 2 bath Other  $369,000

71015100 ACT 7 Morgan Drive U:1104 Natick, MA : South Natick 5 room, 2 bed, 2 bath  $384,900

71059900 ACT 36 North Main Street U:6 Natick, MA 6 room, 2 bed, 2.5 bath Townhouse $439,000

71018536 ACT 20 South Avenue U:303D Natick, MA 4 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex1 $439,000

71088241 ACT 20 South Ave U:305D Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex12 4 $439,000

71018385 ACT 20 South Avenue U:101C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex7 292 $469,000

71018494 ACT 20 South Avenue U:206B Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex13 143 $489,000

71018396 ACT 20 South Avenue U:201C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex8 143 $499,000

71018407 ACT 20 South Avenue U:202C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex11 143 $499,000

71018419 ACT 20 South Avenue U:207C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex9 330 $499,000

71018436 ACT 20 South Avenue U:208C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex8 143 $499,000

71069276 ACT 93 East Central Street U:19 Natick, MA 5 room, 2 bed, 2.5 bath Townhousex $499,000

71018439 ACT 20 South Avenue U:301C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex11 143 $519,000

71018448 ACT 20 South Avenue U:302C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex9 143 $519,000

71018457 ACT 20 South Avenue U:308C Natick, MA 5 room, 2 bed, 2 bath Mid-Risex8 143 $519,000

71069279 ACT 93 East Central U:5 Natick, MA 5 room, 2 bed, 2.5 bath Townhousex3 44 $529,000

71015913 ACT 12 Lincoln Street U:1 Natick, MA 10 room, 5 bed, 2.5 bath Half-Duple $545,000

71081390 ACT 16 Hopewell Farm Road U:16 Natick, MA 7 room, 3 bed, 2.5 bath Townho $549,900

70910495 ACT 10 River Street U:2 Natick, MA 6 room, 3 bed, 2.5 bath Townhousex25 402 $619,000

No comments:

Post a Comment